¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¥µ¥¤¥º¤Î¬¤êÊý

­Ĺ¤Î¬¤êÊý
­Ĺ¤Î¬¤êÊý | ­Ĺ¤È¤Ïìû¤«¤é°ìÈÖŤ¤Â­»Ø¤Þ¤Ç¤Î¿ôÃÍ¡£ ¡Ô¬¤êÊý¡Õ

Êɤʤɿâľ¤Ê¾ì½ê¤Ëìû¤òÉÕ¤±¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄꤷ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Åù¤Ç°ìÈÖŤ¤Â­»Ø¤Î°ÌÃ֤ޤǤò·×¬¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤½¤Î¿ôÃͤ¬¤ªµÒÍͤÎ­Ĺ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨º¸±¦¤ÇŤµ¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤ÏŤ¤¤Û¤¦¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£

­°Ï¤Î¬¤êÊý
­°Ï¤Î¬¤êÊý | Êììæ¤È¾®ìæ¤ÎÉÕ¤±º¬Éôʬ¤ò½ä¤ë­°Ï¤Î¿ôÃÍ¡£¡Ô¬¤êÊý¡Õ

­¤ò¾²¤ËÉÕ¤±¤Æ¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤È¾®»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤Î¼þ°Ï¤ò¥á¥¸¥ã¡¼Åù¤Ç·×¬ ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤½¤Î¿ôÃͤ¬¤ªµÒÍͤέ°Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨º¸±¦¤ÇŤµ¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤ÏŤ¤¤Û¤¦¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£

¥µ¥¤¥ºÉ½(JIS µ¬³Ê¡Ë

­°Ï­Ĺ(cm) A B C D E EE EEE EEEE F G
20 189 195 201 207 213 219 225 231 237 243
20.5 192 198 204 210 216 222 228 234 240 246
21 195 201 207 213 219 225 231 237 243 249
21.5 198 204 210 216 222 228 234 240 246 252
22 201 207 213 219 225 231 237 243 249 255
22.5 204 210 216 222 228 234 240 246 252 258
23 207 213 219 225 231 237 243 249 255 261
23.5 210 216 222 228 234 240 246 252 258 264
24 213 219 225 231 237 243 249 255 261 267
24.5 216 222 228 234 240 246 252 258 264 270
25 219 225 231 237 243 249 255 261 267 273
25.5 222 228 234 240 246 252 258 264 270 276
26 225 231 237 243 249 255 261 267 273 279
26.5 228 234 240 246 252 258 264 270 276 282
27 231 237 243 249 255 261 267 273 279 285
27.5 234 240 246 252 258 264 270 276 282 288
28 237 243 249 255 261 267 273 279 285 291
28.5 240 246 252 258 264 270 276 282 288 294
29 243 249 255 261 267 273 279 285 291 297
29.5 246 252 258 264 270 276 282 288 294 300
30 249 255 261 267 273 279 285 291 297 303
  • ¥Ñ¥ó¥Á¥ã¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë
  • ¥Ñ¥ó¥Á¥ã¤Î¤³¤À¤ï¤ê
  • ¥·¥å¡¼¥±¥¢